DENOCCIOLATE
Scatola da 250g
Scatola da 250 g: la prugna più amata dagli italiani! E non c’è da stupirsi visto il loro intenso sapore e la morbidezza ineguagliabili.
Informazioni nutrizionali
Una porzione di 40g = circa 5 prugne
| Valori medi per | 100g | 40g | |
| Energia | 968kJ / 229kcal | 387kJ / 92kcal | |
| Grassi | 0g | 0g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0g | 0g | |
| Carboidrati | 57g | 23g | |
| di cui zuccheri | 38g | 15g | |
| di cui polioli | 15g | 6g | |
| Fibre | 7,1g | 2,8g | |
| Proteine | 2,2g | 0,9g | |
| Sale | 0g | 0g | |
| Vitamine & Minerali per | 100g | 40g | VNR* per 100g |
| Vitamina K | 60µg |
24µg |
79% |
| Vitamina B6 | 0,21mg | 0,082mg | 15% |
| Potassio | 732mg | 293mg | 37% |
| Rame | 0,28mg | 0,11mg | 28% |
| Manganese | 0,30mg | 0,12mg | 15% |
| *VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (adulti) |
|||
Ingredienti
Prugne secche (Sunsweet Pitted, classe I), conservante: sorbato di potassio.
Disponibilità
I prodotti Sunsweet sono in vendita nelle principali catene di supermercati e nei negozi qualificati di tutto il territorio nazionale. In caso non le trovaste, contattateci e vi forniremo l’indirizzo del punto vendita a voi più vicino.





